Træningstider 1/1 2010
Dato: 10-01-2010 12:46:39, forfatter: Tommy Jensen
| Svømmeklubben MK 31 | ||||||||||||
| Holdspecifikation 2009-2010 | ||||||||||||
| MANDAG | ||||||||||||
| mandag ingen undervisning i Frankrigsgade | ||||||||||||
| SundbyBadet | ||||||||||||
| Tid | Dag | Hold Nr. | Holdtype | Bane | ||||||||
| 16:30-17.15 | mandag | 21011 | Leg & Plask | ½BB | ||||||||
| 16:30-17.15 | mandag | 21012 | Leg & Plask | ½BB | ||||||||
| 17,15-18,00 | mandag | 21013 | Leg & Plask | ½BB | ||||||||
| 17,15-18,00 | mandag | 21014 | Leg & Plask | ½BB | ||||||||
| 18,00-18,45 | mandag | 21015 | Leg & Plask | ½BB | ||||||||
| 18,00-18,45 | mandag | 21016 | Leg & Plask | ½BB | ||||||||
| 18,45-19,30 | mandag | 21017 | Leg & Plask | ½BB | ||||||||
| 18,45,19,30 | mandag | 21018 | Leg & Plask | ½BB | ||||||||
| 16:30-17.15 | mandag | 21021 | Begynder | 1-2 | ||||||||
| 16:30-17.15 | mandag | 21022 | Begynder | 3-4 | ||||||||
| 16:30-17.15 | mandag | 21023 | Begynder | 5-6 | ||||||||
| 17.15-18.00 | mandag | 21024 | Begynder | 1-2 | ||||||||
| 17.15-18.00 | mandag | 21025 | Begynder | 3-4 | ||||||||
| 17.15-18.00 | mandag | 21026 | Begynder | 5-6 | ||||||||
| 18,00-18.45 | mandag | 21031 | Let øvet | 1-2 | ||||||||
| 18,00-18.45 | mandag | 21032 | Let øvet | 3-4 | ||||||||
| 18,00-19,00 | mandag | 21041 | Øvet | 5-6 | ||||||||
| 18,45-20,00 | mandag | 21101 | 4.hold | 1-2 | ||||||||
| 18,45-20,00 | mandag | 21071 | 3.hold | 3-4 | ||||||||
| 19,00-20,00 | mandag | 21061 | Talenthold | 5-6 | ||||||||
| ONSDAG | ||||||||||||
| Frankrigsgade | ||||||||||||
| Tid | Dag | Hold Nr. | Holdtype | Bane | ||||||||
| 17,00-17,45 | onsdag | 13011 | Leg & Plask | ½BB | ||||||||
| 17,45-18,30 | onsdag | 13012 | Leg & Plask | ½BB | ||||||||
| 18,30-19,15 | onsdag | 13013 | Leg & Plask | ½BB | ||||||||
| 19,15-20,00 | onsdag | 13014 | Leg & Plask | BB | ||||||||
| 20,00-20,45 | onsdag | 13015 | Leg & Plask | BB | ||||||||
| 17,00-18,00 | onsdag | 13102 | 4.hold | 5-6 | ||||||||
| 18,00-20,00 | onsdag | 13073 | 3.hold | 5-6 | ||||||||
| 19,30-20,30 | onsdag | 13061 | Teenagehold | 1-2 | ||||||||
| ONSDAG | ||||||||||||
| SundbyBadet | ||||||||||||
| Tid | Dag | Hold Nr. | Holdtype | Bane | ||||||||
| 16,30-17,15 | onsdag | 23011 | Leg & Plask | ½BB | ||||||||
| 16:30-17.15 | onsdag | 23012 | Leg & Plask | ½BB | ||||||||
| 17,15-18,00 | onsdag | 23013 | Leg & Plask | ½BB | ||||||||
| 17,15-18,00 | onsdag | 23014 | Leg & Plask | ½BB | ||||||||
| 18,00-18,45 | onsdag | 23015 | Leg & Plask | ½BB | ||||||||
| 18,00-18,45 | onsdag | 23016 | Leg & Plask | ½BB | ||||||||
| 18,45-19,30 | onsdag | 23017 | Leg & Plask | ½BB | ||||||||
| 18,45-19,30 | onsdag | 23018 | Leg & Plask | ½BB | ||||||||
| 16:30-17.15 | onsdag | 23021 | Begynder | 1-2 | ||||||||
| 16:30-17.15 | onsdag | 23022 | Begynder | 3-4 | ||||||||
| 16:30-17.15 | onsdag | 23023 | Begynder | 5-6 | ||||||||
| 17.15-18.00 | onsdag | 23024 | Begynder | 1-2 | ||||||||
| 17.15-18.00 | onsdag | 23025 | Begynder | 3-4 | ||||||||
| 17.15-18.00 | onsdag | 23026 | Begynder | 5-6 | ||||||||
| 18,00-18.45 | onsdag | 23031 | Let øvet | 1-2 | ||||||||
| 18,00-18.45 | onsdag | 23032 | Let øvet | 3-4 | ||||||||
| 18,00-18.45 | onsdag | 23033 | Let øvet | 5-6 | ||||||||
| 18,45-19,30 | onsdag | 23041 | Øvet | 1-2 | ||||||||
| 18,45-19,30 | onsdag | 23042 | Øvet | 3-4 | ||||||||
| 18,45-19,30 | onsdag | 23043 | Øvet | 5-6 | ||||||||
| TORSDAG | ||||||||||||
| Frankrigsgade | ||||||||||||
| Tid | Dag | Hold Nr. | Holdtype | Bane | ||||||||
| 07,00-07,30 | torsdag | 14086 | 2h.Fto | 5-6 | ||||||||
| torsdag ingen undervisning i SundbyBadet | ||||||||||||
| FREDAG | ||||||||||||
| fredag ingen undervisning i Frankrigsgade | ||||||||||||
| SundbyBadet | ||||||||||||
| Tid | Dag | Hold Nr. | Holdtype | Bane | ||||||||
| 16:30-17.15 | fredag | 25011 | Leg & Plask | ½ BB | ||||||||
| 16,30-17,15 | fredag | 25012 | Leg & Plask | ½BB | ||||||||
| 17,15-18,00 | fredag | 25013 | Leg & Plask | ½BB | ||||||||
| 17,15-18,00 | fredag | 25014 | Leg & Plask | ½BB | ||||||||
| 18,00-18,45 | fredag | 25015 | Leg & Plask | ½BB | ||||||||
| 18,00-18,45 | fredag | 25016 | Leg & Plask | ½BB | ||||||||
| 18,45-19,30 | fredag | 25017 | Leg & Plask | ½BB | ||||||||
| 18,45-19,30 | fredag | 25018 | Leg & Plask | ½BB | ||||||||
| 16:30-17.15 | fredag | 25021 | Begynder | 1-2 | ||||||||
| 16:30-17.15 | fredag | 25022 | Begynder | 3-4 | ||||||||
| 16:30-17.15 | fredag | 25023 | Begynder | 5-6 | ||||||||
| 17.15-18.00 | fredag | 25024 | Begynder | 1-2 | ||||||||
| 17.15-18.00 | fredag | 25025 | Begynder | 3-4 | ||||||||
| 17.15-18.00 | fredag | 25026 | Begynder | 5-6 | ||||||||
| 18,00-18.45 | fredag | 25031 | Let øvet | 1-2 | ||||||||
| 18,00-18.45 | fredag | 25032 | Let øvet | 3-4 | ||||||||
| 18,00-18.45 | fredag | 25033 | Let øvet | 5-6 | ||||||||
| 18,45-19,30 | fredag | 25041 | Øvet | 1-2 | ||||||||
| 18,45-19,30 | fredag | 25042 | Øvet | 3-4 | ||||||||
| 18,45-20,00 | fredag | 25074 | 3.hold | 5-6 | ||||||||
| LØRDAG | ||||||||||||
| Frankrigsgade | ||||||||||||
| Tid | Dag | Nr. | Holdtype | Bane | ||||||||
| 14,30-15,00 | lørdag | 16011 | Leg & Plask | BB | ||||||||
| 15,00-15,30 | lørdag | 16012 | Leg & Plask | BB | ||||||||
| 15,30-16,00 | lørdag | 16013 | Leg & Plask | BB | ||||||||
| 16-00-16,30 | lørdag | 16014 | Leg & Plask | BB | ||||||||
| Tid | Dag | Hold Nr. | Holdtype | Bane | ||||||||
| 14,30-16,30 | lørdag | 16103 | 4.hold | 5-6 | ||||||||
| 14,30-15,30 | lørdag | 16021 | Begynder | 1-2 | ||||||||
| 14,30-15,30 | lørdag | 16022 | Begynder | 3-4 | ||||||||
| 15,30-16,30 | lørdag | 16031 | Let øvet | 1-2 | ||||||||
| 15,30-16,30 | lørdag | 16032 | Let øvet | 3-4 | ||||||||
| lørdag ingen undervisning i SundbyBadet | ||||||||||||




