Træningstider for konkurrencehold pr. 1 september 2009
Dato: 17-09-2008 22:13:51, forfatter: Julia Hansen
Træningstider for konkurrencehold
pr. 1 september 2009
| B=Bellahøj | ||||||||
| S=Sundby | ||||||||
| D=Damsø | ||||||||
| F=Fr.gade | ||||||||
| V=Vesterbro |
| Træningstider i GI40 Hermes og STH: | |||||||||
| Træningstider fra 1. september og frem. (Træningstider for august følger) | |||||||||
| Træningstider, Alle hold | |||||||||
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |||
| STH 1 | Morgen | 6.00-7.30 B | 6.00-7.30 B | 6.00-7.30 B | 11.00-13.00 B | ||||
| Aften | 18.00-20.00 B | 16.00-18.00 B | 18.30-20.30 D | 16.00-18.00 B | 16.00-18.00 B | ||||
| STH 2 | Morgen | 6.00-7.30 B | 6.00-7.30 B | 6.15-7.30 F | 6.00-7.30 B | 8.00-10.00 B | |||
| Aften | 16.00-18.00 B | 18.00-20.00 B | 16.00-18.00 B | 18.00-20.00 B | 18.00-20.00 D | ||||
| GI40-Hermes 3 | 18.30-20.00 D | 18.00-20.00 V | 18.00-20.00 B | 17.30-19.00 D | 10.00-12.00 B | ||||
| MK31-3 | 18.45-20.00 S | 18.00-20.00 V | 18.00-20.00 B | 16.30-18.00 S | 10.00-12.00 B | ||||
| GI40-Hermes 4 | 17.30-18.30 D | 17.30-18.30 D | 15.30-17.00 D | ||||||
| MK31-4 | 18.00-19.00 S | 18.45-20.00 S | 14.30-16.30 F | ||||||
| GI40-Hermes ASP | 16.30-17.30 D | 16.30-17.30 D | 14.30-15.30 D | ||||||
| B=Bellahøj | |||||||||
| S=Sundby | |||||||||
| D=Damsø | |||||||||
| F=Fr.gade | |||||||||
| V=Vesterbro | |||||||||
| Der tages forbehold for ændringer | |||||||||
| Se GI40 Hermes hjemmeside | |||||||||




