Resultatliste DUKA kredsfinale
Dato: 21-03-2009 19:35:13, forfatter: Julia Hansen
| Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point uden mellemtider |
| Stævne navn | DUKA Kreds | Udskriftsdato | 21 marts 2009 | |||
| Stævne by | København S | Udskriftstidspunkt | 15:41 | |||
| Arrangør | GI-40/Hermes og MK-31 med DUKA |
| Løb 11, 50m Frisvømning Damer B1, Finaler 12 - 14 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Victoria Laursen | 1997 | 150 | 44.77 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 2 | Camilla S. Christensen | 1996 | 122 | 48.02 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| - | Monica Topsøe-Jensen | 1996 | DNS | |||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| Løb 12, 50m Frisvømning Herrer B1, Finaler 12 - 14 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Henrik Hartun Jensen | 1996 | 129 | 41.77 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 2 | Jens Larsen | 1997 | 71 | 51.07 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| - | Vitaly Blond-Sørensen | 1997 | DNS | |||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| Løb 13, 50m Frisvømning Damer B2, Finaler 10 - 11 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Christine A. Thomsen | 1998 | 241 | 38.27 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 2 | Rikke Dehn | 1999 | 216 | 39.67 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 3 | Josefine Pedersen | 1999 | 146 | 45.24 | ||||||
| Svømmeklubben MK 31 | ||||||||||
| - | Frida Schliemann Hansen | 1999 | DNS | |||||||
| Svømmeklubben MK 31 | ||||||||||
| - | Julie Bingen Jacobsen | 1999 | DNS | |||||||
| Svømmeklubben MK 31 | ||||||||||
| - | Elisabeth Faber | 1999 | DNS | |||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| Løb 14, 50m Frisvømning Herrer B2, Finaler 10 - 11 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Patrik Lopez | 1998 | 114 | 43.49 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 2 | Giano Grillo | 1998 | 114 | 43.54 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 3 | Nicolai Vive Rasmussen | 1998 | 99 | 45.57 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 4 | André Sebastian Ghaziani | 1999 | 71 | 50.88 | ||||||
| Svømmeklubben MK 31 | ||||||||||
| 5 | Malthe Dam Junget | 1999 | 58 | 54.39 | ||||||
| Svømmeklubben MK 31 | ||||||||||
| 6 | Tobias Jørgensen | 1998 | 37 | 1:03.33 | ||||||
| Svømmeklubben MK 31 | ||||||||||
| Løb 15, 50m Frisvømning Damer B3, Finaler 9 år og yngre |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Phoebe Linde Atkins | 2000 | 189 | 41.52 | ||||||
| Svømmeklubben MK 31 | ||||||||||
| 2 | Sofie Thunø Rasmussen | 2000 | 153 | 44.49 | OD1 | |||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 3 | Christine Greisen | 2000 | 153 | 44.49 | OD2 | |||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 4 | Louise Larsen | 2001 | 54 | 1:02.89 | ||||||
| Svømmeklubben MK 31 | ||||||||||
| Løb 16, 50m Frisvømning Herrer B3, Finaler 9 år og yngre |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Vallentin Rytter Hansen | 2001 | 98 | 45.83 | ||||||
| Svømmeklubben MK 31 | ||||||||||
| 2 | August Webster Fessel | 2001 | 67 | 51.97 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 3 | Daniel Brylov | 2000 | 43 | 1:00.01 | ||||||
| Svømmeklubben MK 31 | ||||||||||
| Løb 20, 50m Butterfly Herrer B2, Finaler 10 - 11 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - | Yassime Amouhlal | 1998 | DSQ | albuer ej over vand | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| Løb 23, 100m Frisvømning Damer B1, Finaler 12 - 14 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Martha Othmar Haskiel | 1997 | 276 | 1:20.53 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 2 | Amalie Busk-Jepsen | 1997 | 86 | 1:58.57 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| - | Clara Sundberg Olsen | 1997 | DNS | |||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| Løb 24, 100m Frisvøm Herrer B1, Finaler 12 - 14 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Henrik Hartun Jensen | 1996 | 117 | 1:34.88 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 2 | Kasper Leisted Bertelsen | 1997 | 112 | 1:36.37 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 3 | Nicolai J. Kofod-Jensen | 1996 | 81 | 1:47.57 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| Løb 25, 100m Frisvømning Damer B2, Finaler 10 - 11 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Rikke Dehn | 1999 | 156 | 1:37.33 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 2 | Emma Maagøe | 1999 | 124 | 1:45.15 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 3 | Erla Björk Sigurdardottir | 1999 | 73 | 2:05.37 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| Løb 26, 100m Fri Herrer B2, Finaler 10 - 11 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Emil D. Nielsen | 1999 | 106 | 1:38.28 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 2 | Mathias Holdrup | 1999 | 100 | 1:39.93 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 3 | Mads Munk Sørensen | 1999 | 68 | 1:53.91 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| Løb 31, 50m Rygsvømning Damer B2, Finaler 10 - 11 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Natasja Schultz | 1998 | 172 | 48.23 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 2 | Emma Maagøe | 1999 | 171 | 48.33 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 3 | Sarah Bjørnholdt | 1999 | 157 | 49.67 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 4 | Josefine Pedersen | 1999 | 149 | 50.57 | ||||||
| Svømmeklubben MK 31 | ||||||||||
| - | Julie Bingen Jacobsen | 1999 | DNS | |||||||
| Svømmeklubben MK 31 | ||||||||||
| Løb 32, 50m Rygsvømning Herrer B2, Finaler 10 - 11 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Nicolai Vive Rasmussen | 1998 | 100 | 50.48 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 2 | Emil D. Nielsen | 1999 | 99 | 50.78 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 3 | Daniel Hager | 1998 | 73 | 56.18 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 4 | André Sebastian Ghaziani | 1999 | 72 | 56.46 | ||||||
| Svømmeklubben MK 31 | ||||||||||
| 5 | Malthe Dam Junget | 1999 | 50 | 1:03.73 | ||||||
| Svømmeklubben MK 31 | ||||||||||
| Løb 33, 50m Rygsvømning Damer B3, Finaler 9 år og yngre |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Phoebe Linde Atkins | 2000 | 169 | 48.51 | ||||||
| Svømmeklubben MK 31 | ||||||||||
| 2 | Nina Leisted Bertelsen | 2000 | 163 | 49.12 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 3 | Sofie Gyrd-Hansen | 2000 | 130 | 52.94 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 4 | Ida Sophie Ahm | 2001 | 102 | 57.42 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 5 | Louise Larsen | 2001 | 58 | 1:09.27 | ||||||
| Svømmeklubben MK 31 | ||||||||||
| Løb 34, 50m Rygsvømning Herrer B3, Finaler 9 år og yngre |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Victor Rytter Hansen | 2001 | 68 | 57.37 | ||||||
| Svømmeklubben MK 31 | ||||||||||
| 2 | Rasmus Krogh Løvschal | 2000 | 59 | 1:00.37 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| Løb 35, 100m Rygsvømning Damer B1, Finaler 12 - 14 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Sarah Brylov | 1997 | 173 | 1:43.19 | ||||||
| Svømmeklubben MK 31 | ||||||||||
| 2 | Sofie Larsen | 1997 | 140 | 1:50.73 | ||||||
| Svømmeklubben MK 31 | ||||||||||
| - | Monica Topsøe-Jensen | 1996 | DNS | |||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| - | Camilla S. Christensen | 1996 | DSQ | Ej røre i vend v/25m | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| Løb 36, 100m Ryg Herrer B1, Finaler 12 - 14 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Andreas Frost | 1996 | 156 | 1:33.80 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 2 | Frederik Ahm | 1997 | 156 | 1:33.84 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| Løb 43, 100m Medley Damer B1, Finaler 12 - 14 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Martha Othmar Haskiel | 1997 | 260 | 1:33.66 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 2 | Sofie Larsen | 1997 | 151 | 1:52.29 | ||||||
| Svømmeklubben MK 31 | ||||||||||
| - | Clara Sundberg Olsen | 1997 | DNS | |||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| Løb 44, 100m Medley Herrer B1, Finaler 12 - 14 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Andreas Frost | 1996 | 142 | 1:40.07 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 2 | Kasper Leisted Bertelsen | 1997 | 106 | 1:50.22 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| Løb 45, 100m Frisvømning Damer B3, Finaler 9 år og yngre |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Nina Leisted Bertelsen | 2000 | 140 | 1:41.03 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 2 | Clara Marott Schelde | 2000 | 36 | 2:38.59 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| - | Ida Ploug | 2000 | DNS | |||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| Løb 46, 100m Frisvøm Herrer B3, Finaler 9 år og yngre |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Vallentin Rytter Hansen | 2001 | 77 | 1:49.25 | ||||||
| Svømmeklubben MK 31 | ||||||||||
| 2 | Victor Rytter Hansen | 2001 | 51 | 2:04.94 | ||||||
| Svømmeklubben MK 31 | ||||||||||
| 3 | Rasmus Krogh Løvschal | 2000 | 46 | 2:09.47 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| Løb 51, 50m Brystsvøm Damer B2, Finaler 10 - 11 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Sara Koefod Steffensen | 1999 | 248 | 47.85 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 2 | Christine A. Thomsen | 1998 | 192 | 52.14 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 3 | Emily Kay | 1999 | 159 | 55.52 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 4 | Nina Lisakowski | 1999 | 157 | 55.79 | ||||||
| Svømmeklubben MK 31 | ||||||||||
| - | Frida Schliemann Hansen | 1999 | DNS | |||||||
| Svømmeklubben MK 31 | ||||||||||
| Løb 52, 50m Brystsvøm Herrer B2, Finaler 10 - 11 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Alexander Olsen | 1998 | 158 | 49.14 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 2 | Giano Grillo | 1998 | 125 | 53.09 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 3 | Patrik Lopez | 1998 | 85 | 1:00.42 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 4 | Tobias Jørgensen | 1998 | 39 | 1:18.46 | ||||||
| Svømmeklubben MK 31 | ||||||||||
| Løb 53, 50m Brystsvøm Damer B3, Finaler 9 år og yngre |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Sofie Thunø Rasmussen | 2000 | 109 | 1:02.87 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 2 | Christine Greisen | 2000 | 101 | 1:04.54 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 3 | Ida Sophie Ahm | 2001 | 93 | 1:06.34 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| Løb 54, 50m Brystsvøm Herrer B3, Finaler 9 år og yngre |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | August Webster Fessel | 2001 | 73 | 1:03.52 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 2 | Daniel Brylov | 2000 | 71 | 1:04.03 | ||||||
| Svømmeklubben MK 31 | ||||||||||
| Løb 55, 100m Brystsvøm Damer B1, Finaler 12 - 14 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Victoria Laursen | 1997 | 189 | 1:53.05 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 2 | Sarah Brylov | 1997 | 171 | 1:56.97 | ||||||
| Svømmeklubben MK 31 | ||||||||||
| 3 | Amalie Busk-Jepsen | 1997 | 121 | 2:11.21 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| Løb 56, 100m Brystsvøm Herrer B1, Finaler 12 - 14 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Frederik Ahm | 1997 | 129 | 1:54.45 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 2 | Jens Larsen | 1997 | 78 | 2:15.47 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| - | Joshua Christiansen | 1995 | DNS | |||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| Løb 57, 100m Brystsvøm Damer B2, Finaler 10 - 11 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Sara Koefod Steffensen | 1999 | 207 | 1:49.77 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 2 | Natasja Schultz | 1998 | 164 | 1:58.72 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 3 | Nina Lisakowski | 1999 | 139 | 2:05.27 | ||||||
| Svømmeklubben MK 31 | ||||||||||
| 4 | Ida-Marie Esbensen | 1999 | 120 | 2:11.58 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| Løb 58, 100m Brystsvøm Herrer B2, Finaler 10 - 11 år |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Alexander Olsen | 1998 | 145 | 1:49.95 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
| 2 | Mathias Holdrup | 1999 | 88 | 2:10.05 | ||||||
| GI-40 Hermes | ||||||||||
|
|
| Oprettet af WinGrodan 1.17.02 |
| Licens til GI-40 Hermes |