Resultatliste fra Choko Cup
Dato: 28-11-2007 10:50:53, forfatter: Mia Harnfeldt
| Resultat Total - Officiel |
| Stævne navn | ChokoCup 2007 | Udskriftsdato | 27 november 2007 | |||
| Stævne by | Udskriftstidspunkt | 16:15 | ||||
| Arrangør |
| Løb 1, 25m Butterfly Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Celina Lysberg | 1997 | Mk31 | 20.61 | ||||||
| 2 | Iben Grundtvig | 1997 | Mk31 | 20.75 | ||||||
| 3 | Regitze Andersen | 1996 | Mk31 | 21.04 | ||||||
| 4 | Hannah Nissen | 1997 | Mk31 | 21.63 | ||||||
| 5 | Mathilde Zaggai | 1998 | Mk31 | 22.06 | ||||||
| 6 | Mei Mei Dreyer | 1998 | Mk31 | 22.88 | ||||||
| 7 | Clara Petersen | 1996 | Mk31 | 23.73 | ||||||
| 8 | Anja Rytter Hansen | 1997 | Mk31 | 25.00 | ||||||
| 9 | Sofie Larsen | 1997 | Mk31 | 25.45 | ||||||
| 10 | Maria Grandt | 1998 | Mk31 | 25.88 | ||||||
| 11 | Asta Berglund | 1997 | Mk31 | 28.29 | ||||||
| 12 | Laura Whyatt | 1997 | Mk31 | 28.57 | ||||||
| 13 | Helene Marmetschke | 1997 | Mk31 | 29.15 | ||||||
| 14 | Sarah Brylov | 1997 | Mk31 | 30.68 | ||||||
| 15 | Josefine Thiele | 1997 | Mk31 | 31.10 | ||||||
| 16 | Tenna Jensen | 1998 | Mk31 | 31.97 | ||||||
| 17 | Phoebe Linde Atkins | 2000 | Mk31 | 40.98 | ||||||
| 18 | Clara Marot Schelde | 2000 | Mk31 | 51.29 | ||||||
| - | Ingrid Maclean-Nyegaard | 1999 | Mk31 | DNS | ||||||
| Løb 2, 25m Butterfly Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Victor Drevskich | 1996 | Mk31 | 18.15 | ||||||
| 2 | Oliver Magaard | 1996 | Mk31 | 18.56 | ||||||
| 3 | Michael Hjort | 1996 | Mk31 | 24.75 | ||||||
| 4 | Mathias Hjordt | 1998 | Mk31 | 27.56 | ||||||
| 5 | Sigurd Neergaard | 1998 | Mk31 | 33.83 | ||||||
| Løb 3, 25m Frisvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Alberte Sara Cornelius | 1998 | Mk31 | 19.32 | ||||||
| 2 | Ditte Holm | 1999 | Mk31 | 28.23 | ||||||
| 3 | Josefine Olsen | 1998 | Mk31 | 32.98 | ||||||
| 4 | Liva Schmid | 2000 | Mk31 | 35.53 | ||||||
| 5 | Sara Fryszmann | 1999 | Mk31 | 37.36 | ||||||
| 6 | Johanna Berthelsen | 2000 | Mk31 | 37.84 | ||||||
| 7 | Frida Poulsen | 2000 | Mk31 | 37.90 | ||||||
| 8 | Clara Marot Schelde | 2000 | Mk31 | 38.88 | ||||||
| 9 | Silje Rotnes | 2000 | Mk31 | 39.85 | ||||||
| 10 | Emma K Jensen | 2001 | Mk31 | 40.53 | ||||||
| 11 | Louise Rafn | 1999 | Mk31 | 40.69 | ||||||
| 12 | Anna Svane | 1999 | Mk31 | 41.47 | ||||||
| 13 | Emilie Mortensen | 1998 | Mk31 | 42.14 | ||||||
| 14 | Mille Vestergaard | 2001 | Mk31 | 43.76 | ||||||
| 15 | Laura Ruch Svendsen | 2000 | Mk31 | 44.31 | ||||||
| 16 | Maja Falk Lorentzen | 2001 | Mk31 | 44.90 | ||||||
| 17 | Amalie Gørtler | 1999 | Mk31 | 46.44 | ||||||
| 18 | Kassandra Steenfos | 2001 | Mk31 | 48.35 | ||||||
| 19 | Emma Bang | 1998 | Mk31 | 49.04 | ||||||
| 20 | Thea Ibrahim | 2000 | Mk31 | 55.15 | ||||||
| 21 | Lea Nissen | 2000 | Mk31 | 56.57 | ||||||
| 22 | Yasmin Kronborg | 2002 | Mk31 | 57.46 | ||||||
| 23 | Clara Bengson | 1999 | Mk31 | 57.97 | ||||||
| 24 | Sandhya Jødal | 2001 | Mk31 | 58.62 | ||||||
| 25 | Liv Eriksen | 2002 | Mk31 | 1:01.61 | ||||||
| 26 | Cécile Nardot | 2000 | Mk31 | 1:02.01 | ||||||
| 26 | Cécile Nardot | 2000 | Mk31 | 1:02.01 | ||||||
| 27 | Lucca Dürrfeld | 2000 | Mk31 | 1:07.46 | ||||||
| 28 | Anna Kjelsgaard | 2001 | Mk31 | 1:09.28 | ||||||
| 29 | Louise Garver Burgaard | 2002 | Mk31 | 2:32.83 | ||||||
| - | Sophia Andersen | 1999 | Mk31 | DNS | ||||||
| - | Kamilla Rasmussen | 1999 | Mk31 | DNS | ||||||
| - | Ann Helene Kukkerig | 1997 | Mk31 | DNS | ||||||
| - | Cécile Nardot | 2000 | Mk31 | DNS | ||||||
| - | Anna Østergaard | 1999 | Mk31 | DNS | ||||||
| - | Cécile Nardot | 2000 | Mk31 | DNS | ||||||
| - | Nanna Hansen | 2000 | Mk31 | DNS | ||||||
| - | Frida Berg Jappe | 1998 | Mk31 | DNS | ||||||
| Løb 4, 25m Frisvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Alexander Sletting | 1998 | Mk31 | 24.68 | ||||||
| 2 | Patrick Kure | 1997 | Mk31 | 28.43 | ||||||
| 3 | Jonas Hall-Andersen | 1998 | Mk31 | 28.75 | ||||||
| 4 | Martin Jensby | 2000 | Mk31 | 31.16 | ||||||
| 5 | Victor Rytter Hansen | 2001 | Mk31 | 31.98 | ||||||
| 6 | Oliver Lykke Døssing | 1998 | Mk31 | 32.11 | ||||||
| 7 | Hjalte Rønnow | 1999 | Mk31 | 33.22 | ||||||
| 8 | Lucas Schwartz-Hansen | 2000 | Mk31 | 33.51 | ||||||
| 9 | Marc Sullca | 2000 | Mk31 | 36.76 | ||||||
| 10 | Emil Andreasen | 1999 | Mk31 | 43.71 | ||||||
| 11 | Emil Ramovic | 2000 | Mk31 | 45.55 | ||||||
| 12 | Marcus Hedegaard | 2000 | Mk31 | 48.42 | ||||||
| 13 | Johan Hansen | 2000 | Mk31 | 49.01 | ||||||
| 14 | Bertram Jørgensen | 1998 | Mk31 | 49.34 | ||||||
| 15 | Victor Rytter Hansen | 2001 | Mk31 | 50.52 | ||||||
| 16 | Niels Garly Andersen | 2000 | Mk31 | 50.54 | ||||||
| 17 | Kristian Søndergaard | 2001 | Mk31 | 52.79 | ||||||
| 18 | Jacob Nissen | 2002 | Mk31 | 53.71 | ||||||
| 19 | Marcus Svendsen | 2002 | Mk31 | 1:01.90 | ||||||
| 20 | Magne Bundvad | 2001 | Mk31 | 1:15.41 | ||||||
| 21 | Frederik Hyllested Ahle | 2002 | Mk31 | 1:17.07 | ||||||
| 22 | Jonas Hyldested Ahle | 2002 | Mk31 | 1:19.72 | ||||||
| 23 | Silas Kristensen | 2000 | Mk31 | 1:26.02 | ||||||
| 24 | Elias Halse | 2001 | Mk31 | 1:44.93 | ||||||
| 25 | Malthe Hedegaard | 2003 | Mk31 | 2:10.66 | ||||||
| - | Laurits Dahlin | 2000 | Mk31 | DNS | ||||||
| - | Kasper Larsen | 2000 | Mk31 | DNS | ||||||
| - | Emil Gregerson | 1998 | Mk31 | DNS | ||||||
| - | Luks de Witt | 1998 | Mk31 | DNS | ||||||
| - | Daniel Damm | 1998 | Mk31 | DNS | ||||||
| - | Martin Åkesen | 1998 | Mk31 | DNS | ||||||
| - | Louie H. Bergholdt | 2001 | Mk31 | DNS | ||||||
| - | Jonas Lund Dombæk | 2000 | Mk31 | DNS | ||||||
| - | Aksel Christensen | 2000 | Mk31 | DNS | ||||||
| - | Victor R | 2001 | Mk31 | DNS | ||||||
| - | Linus Skaarup Knudsen | 2000 | Mk31 | DNS | ||||||
| - | David Gething | 2000 | Mk31 | DNS | ||||||
| Løb 5, 50m Frisvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Hannah Nissen | 1997 | Mk31 | 38.76 | ||||||
| 2 | Celina Lysberg | 1997 | Mk31 | 39.76 | ||||||
| 3 | Regitze Andersen | 1996 | Mk31 | 41.99 | ||||||
| 4 | Mei Mei Dreyer | 1998 | Mk31 | 42.08 | ||||||
| 5 | Mathilde Zaggai | 1998 | Mk31 | 42.33 | ||||||
| 6 | Alberte Sara Cornelius | 1998 | Mk31 | 43.39 | ||||||
| 7 | Asta Berglund | 1997 | Mk31 | 45.75 | ||||||
| 8 | Helene Marmetschke | 1997 | Mk31 | 47.12 | ||||||
| 9 | Sofie Larsen | 1997 | Mk31 | 47.42 | ||||||
| 10 | Maria Grandt | 1998 | Mk31 | 50.20 | ||||||
| 11 | Josefine Thiele | 1997 | Mk31 | 51.80 | ||||||
| 12 | Sarah Brylov | 1997 | Mk31 | 54.28 | ||||||
| 13 | Laura Whyatt | 1997 | Mk31 | 57.60 | ||||||
| 14 | Tenna Jensen | 1998 | Mk31 | 59.01 | ||||||
| 15 | Camilla Kristensen | 1998 | Mk31 | 1:02.85 | ||||||
| 16 | Karen Mørch | 1998 | Mk31 | 1:03.28 | ||||||
| 17 | Phoebe Linde Atkins | 2000 | Mk31 | 1:10.75 | ||||||
| 18 | Elvira Clemmensen | 1999 | Mk31 | 1:14.04 | ||||||
| 19 | Sara Fryszmann | 1999 | Mk31 | 1:22.95 | ||||||
| 20 | Frida Hansen | 1999 | Mk31 | 1:27.22 | ||||||
| 21 | Clara Marot Schelde | 2000 | Mk31 | 1:30.42 | ||||||
| 22 | Louise Larsen | 2001 | Mk31 | 1:49.76 | ||||||
| - | Cecilie Jørgensen | 1997 | Mk31 | DNS | ||||||
| - | Anna Adamsen | 1998 | Mk31 | DNS | ||||||
| - | Ingrid Maclean-Nyegaard | 1999 | Mk31 | DNS | ||||||
| Løb 6, 50m Frisvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Hannibal Steenfos | 1996 | Mk31 | 34.10 | ||||||
| 2 | Victor Drevskich | 1996 | Mk31 | 35.10 | ||||||
| 3 | Michael Hjort | 1996 | Mk31 | 45.55 | ||||||
| 4 | Mathias Hjordt | 1998 | Mk31 | 47.38 | ||||||
| 5 | Rasmus Kristensen | 1997 | Mk31 | 58.01 | ||||||
| 6 | Sigurd Neergaard | 1998 | Mk31 | 59.90 | ||||||
| 7 | Patrick Kure | 1997 | Mk31 | 1:11.07 | ||||||
| 8 | Mikkel Rasmussen | 1998 | Mk31 | 1:12.17 | ||||||
| Løb 7, 25m Rygsvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Clara Kirchoff Jensen | 1999 | Mk31 | 27.62 | ||||||
| 2 | Camilla Kristensen | 1998 | Mk31 | 27.76 | ||||||
| 3 | Cecilie Oldager | 1998 | Mk31 | 34.16 | ||||||
| 4 | Ida Sofie Svendsen | 1999 | Mk31 | 35.39 | ||||||
| 5 | Astrid Bech Fischer | 2000 | Mk31 | 37.07 | ||||||
| 6 | Sara Fryszmann | 1999 | Mk31 | 37.50 | ||||||
| 7 | Nasteeha Mohammed | 1998 | Mk31 | 40.79 | ||||||
| 8 | Louise Larsen | 2001 | Mk31 | 41.43 | ||||||
| 9 | Majbritt Arildsen | 1997 | Mk31 | 43.95 | ||||||
| 10 | Amalie Gørtler | 1999 | Mk31 | 48.62 | ||||||
| 11 | Emma Nielsen | 2000 | Mk31 | 56.62 | ||||||
| 12 | Alma Domfeh | 2000 | Mk31 | 1:02.53 | ||||||
| 13 | Sofie Andersen | 2001 | Mk31 | 1:19.69 | ||||||
| - | Ann Helene Kukkerig | 1997 | Mk31 | DNS | ||||||
| Løb 8, 25m Rygsvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Tobias Boklund | 1997 | Mk31 | 29.63 | ||||||
| 2 | Victor Rytter Hansen | 2001 | Mk31 | 31.27 | ||||||
| 3 | Martin Nielsen | 1998 | Mk31 | 32.60 | ||||||
| 4 | Yonas Kronborg | 1996 | Mk31 | 34.23 | ||||||
| 5 | Emil Jensen | 1998 | Mk31 | 34.39 | ||||||
| 6 | Martin Jensby | 2000 | Mk31 | 38.35 | ||||||
| 7 | Rasmus Kjærgaard | 1999 | Mk31 | 39.83 | ||||||
| 8 | Niels Garly Andersen | 2000 | Mk31 | 55.66 | ||||||
| 9 | Daniel Brylov | 2000 | Mk31 | 59.11 | ||||||
| - | Victor R | 2001 | Mk31 | DNS | ||||||
| Løb 9, 50m Brystsvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Iben Grundtvig | 1997 | Mk31 | 51.74 | ||||||
| 2 | Maria Grandt | 1998 | Mk31 | 53.31 | ||||||
| 3 | Celina Lysberg | 1997 | Mk31 | 54.18 | ||||||
| 4 | Mathilde Zaggai | 1998 | Mk31 | 54.53 | ||||||
| 5 | Anja Rytter Hansen | 1997 | Mk31 | 57.93 | ||||||
| 6 | Clara Petersen | 1996 | Mk31 | 57.97 | ||||||
| 7 | Asta Berglund | 1997 | Mk31 | 58.01 | ||||||
| 8 | Regitze Andersen | 1996 | Mk31 | 59.00 | ||||||
| 9 | Sarah Brylov | 1997 | Mk31 | 1:00.27 | ||||||
| 10 | Tenna Jensen | 1998 | Mk31 | 1:00.28 | ||||||
| 11 | Simone øbing Jørgensen | 1996 | Mk31 | 1:03.77 | ||||||
| 12 | Elvira Clemmensen | 1999 | Mk31 | 1:12.31 | ||||||
| 13 | Karen Mørch | 1998 | Mk31 | 1:31.25 | ||||||
| - | Ida Larsen | 1998 | Mk31 | DNS | ||||||
| - | Anna Adamsen | 1998 | Mk31 | DNS | ||||||
| Løb 10, 50m Brystsvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Victor Drevskich | 1996 | Mk31 | 50.44 | ||||||
| 2 | Oliver Magaard | 1996 | Mk31 | 53.65 | ||||||
| 3 | Michael Hjort | 1996 | Mk31 | 57.97 | ||||||
| 4 | Rasmus Kristensen | 1997 | Mk31 | 1:01.16 | ||||||
| 5 | Sebastian Sletting | 1997 | Mk31 | 1:05.03 | ||||||
| 6 | Patrick Kure | 1997 | Mk31 | 1:43.59 | ||||||
| 7 | Frederik Linde-Atkins | 2001 | Mk31 | 1:55.80 | ||||||
| Løb 11, 25m Brystsvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Thea Rotnes | 1998 | Mk31 | 36.20 | ||||||
| 2 | Johanna V.b. Rasmussen | 1999 | Mk31 | 38.78 | ||||||
| 3 | Selma Bruun Pedersen | 2000 | Mk31 | 39.97 | ||||||
| 4 | Luna Hansen | 2001 | Mk31 | 1:03.60 | ||||||
| 5 | Cecilie Oldager | 1998 | Mk31 | 1:33.18 | ||||||
| 6 | Natasja Deckmann | 2000 | Mk31 | 1:34.23 | ||||||
| 7 | Liv Gyrd-Hansen | 2000 | Mk31 | 1:45.96 | ||||||
| - | Tekla Trier | 1999 | Mk31 | EXTRA | ||||||
| Løb 12, 25m Brystsvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Oliver Kjelsgaard | 1999 | Mk31 | 35.05 | ||||||
| 2 | Malthe Dam Junget | 1999 | Mk31 | 35.81 | ||||||
| 3 | Rasmus Kjærgaard | 1999 | Mk31 | 39.37 | ||||||
| 4 | Mads Stokholm | 2000 | Mk31 | 42.00 | ||||||
| 5 | Lasse Boklund | 2001 | Mk31 | 54.39 | ||||||
| 6 | Lucas Schwartz-Hansen | 2000 | Mk31 | 55.28 | ||||||
| - | Waleed Shah | 1996 | Mk31 | DNS | ||||||
| Løb 13, 50m Rygsvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Iben Grundtvig | 1997 | Mk31 | 43.51 | ||||||
| 2 | Hannah Nissen | 1997 | Mk31 | 43.85 | ||||||
| 3 | Anja Rytter Hansen | 1997 | Mk31 | 46.79 | ||||||
| 4 | Mei Mei Dreyer | 1998 | Mk31 | 50.13 | ||||||
| 5 | Clara Petersen | 1996 | Mk31 | 52.84 | ||||||
| 6 | Alberte Sara Cornelius | 1998 | Mk31 | 53.32 | ||||||
| 7 | Sofie Larsen | 1997 | Mk31 | 58.73 | ||||||
| 8 | Helene Marmetschke | 1997 | Mk31 | 59.99 | ||||||
| 9 | Josefine Thiele | 1997 | Mk31 | 1:00.24 | ||||||
| 10 | Sofia M | 1998 | Mk31 | 1:02.25 | ||||||
| 11 | Laura Whyatt | 1997 | Mk31 | 1:03.32 | ||||||
| 12 | Phoebe Linde Atkins | 2000 | Mk31 | 1:05.30 | ||||||
| - | Cecilie Jørgensen | 1997 | Mk31 | EXTRA | ||||||
| - | Ingrid Maclean-Nyegaard | 1999 | Mk31 | DNS | ||||||
| - | Ida Larsen | 1998 | Mk31 | DNS | ||||||
| - | Caroline Black | 1998 | Mk31 | DNS | ||||||
| Løb 14, 50m Rygsvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Oliver Magaard | 1996 | Mk31 | 46.77 | ||||||
| 2 | Mathias Hjordt | 1998 | Mk31 | 53.22 | ||||||
| 3 | Sigurd Neergaard | 1998 | Mk31 | 1:05.21 | ||||||
| 4 | Yonas Kronborg | 1996 | Mk31 | 1:19.95 | ||||||
| 5 | Daniel Brylov | 2000 | Mk31 | 2:11.36 | ||||||
|
|
| Oprettet af WinGrodan 1.16.00 |
| Licens til Svømmeklubben Mk 31 |